/ Безопасность |
| - Виртуальные серверы и изолированные окружения |
| - Квоты, ограничения |
| - Firewall |
| - Шифрование, SSH, SSL |
| - Приватность |
| - Вирусы, вредоносное ПО и спам |
 | 17.02.2021 | Обновление OpenSSL 1.1.1j, wolfSSL 4.7.0 и LibreSSL 3.2.4 (23 +7) |
| |
 | 16.02.2021 | Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5 (43 +18) |
| |
 | 14.02.2021 | Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT (216 +49) |
| |
 | 12.02.2021 | Yandex выявил сотрудника, предоставлявшего доступ к чужим почтовым ящикам (577 +56) |
| |
 | 10.02.2021 | Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний (183 +68) |
| |
 | 09.02.2021 | Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix (29 +15) |
 | 09.02.2021 | В обновлении Android-приложения с 10 млн установок выявлен вредоносный код (120 +33) |
| |
 | 08.02.2021 | Метод идентификации браузера через манипуляции с кэшированием Favicon (129 +16) |
 | 08.02.2021 | Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com (32 +36) |
| |
 | 06.02.2021 | Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring (126 +21) |
 | 06.02.2021 | Google запустил сервис OSV (Open Source Vulnerabilities) (63 +19) |
| |
 | 05.02.2021 | Обновление Chrome с устранением 0-day уязвимости. Отчёт о 0-day уязвимостях в 2020 году (28 +7) |
| |
 | 04.02.2021 | Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.1 (16 +14) |
 | 04.02.2021 | Исследование приватности государственных мобильных приложений (144 +40) |
| |
 | 03.02.2021 | Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust (157 +19) |
 | 03.02.2021 | Обновление Chrome 88.0.4324.146 с устранением критической уязвимости (65 +1) |
| |
 | 31.01.2021 | Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.1 (28 +16) |
| |
 | 29.01.2021 | Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd (113 +22) |
| |
 | 28.01.2021 | Новый вариант атаки NAT slipstreaming, позволяющей отправить запросы на внутренний IP (67 +28) |
 | 28.01.2021 | Посторонние получили контроль над доменом Perl.com (129 +17) |
<< Предыдущая страница (позже) |
Следующая страница (раньше) >> |